MGQ – TiF: Ruhmestafel
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Ruhmpunkte einer einzelnen Expedition werden erst angerechnet, wenn zu dieser Expedition mindestens ein Spielbericht exisiert!
Ruhm | Gruppe | Exped. | Spielberichte |
---|---|---|---|
184 | Die feurigen Fünf | 3 | Spielbericht I, II, III, IV |
92 | ShaFaThe | 5 | Spielbericht I, II, III, IV, V |
83 | Die Wildverhüter | 4 | Spielbericht I, II, III, IV |
62 | Die Sumpfdrachen | 3 | Spielbericht I, II, III |
29 | Die Vennkundler | 2 | Spielbericht I, II, III |
25 | Die Trollschlächter | 2 | Spielbericht I, II, III, IV |
18 | Kult des roten Hummers | 1 | Spielbericht I |
17 | Ugluks kleiner Terror | 1 | Spielbericht I |
14 | Die Ogerjäger | 2 | Spielbericht I |
12Die Stelzfäller (NSC)1siehe TiF bzw. Teasertext | |||
11 | Gnorixs Gruppe | 1 | Spielbericht I |
- | Streiter der Drachenfront | 1 | Aufnahme in die Ruhmestafel sobald Spielbericht vorliegt. |
[wdgpo_plusone]
